2º Interclubes Ibiza /

Resultados

B - Fem | Final

B - Fem | Final

B - Fem | Final

B - Fem | Semi Finais

B - Mas | Final

B - Fem | Semi Finais

B - Fem | Semi Finais

B - Fem | Semi Finais

B - Fem | Semi Finais

B - Mas | Final

B - Mas | Final

B - Fem | Fase de Grupos

B - Mas | Semi Finais

B - Mas | Semi Finais

B - Mas | Semi Finais

B - Mas | Semi Finais

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

D - Fem | Final

B - Fem | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

D - Fem | Final

D - Fem | Final

B - Mas | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Semi Finais

D - Fem | Semi Finais

D - Mas | Final

D - Mas | Final

D - Fem | Semi Finais

D - Fem | Semi Finais

D - Fem | Semi Finais

D - Fem | Semi Finais

D - Mas | Semi Finais

D - Mas | Semi Finais

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Mas | Semi Finais

D - Mas | Semi Finais

D - Mas | Semi Finais

D - Mas | Semi Finais

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

E - Mas | Final

E - Mas | Semi Finais

E - Mas | Semi Finais

E - Fem | Final

E - Fem | Semi Finais

E - Fem | Semi Finais

Open - Fem | Final

Open - Fem | Semi Finais

Open - Fem | Semi Finais

Open - Mas | Final

Open - Mas | Semi Finais

Open - Mas | Semi Finais

C - Mas | Final

C - Mas | Final

C - Fem | Final

C - Fem | Final

C - Mas | Semi Finais

C - Fem | Semi Finais

C - Mas | Semi Finais

C - Mas | Semi Finais

C - Mas | Semi Finais

C - Mas | Semi Finais

C - Fem | Semi Finais

C - Fem | Semi Finais

C - Fem | Semi Finais

C - Fem | Semi Finais

C - Fem | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Final

35+ - Fem | Final

35+ - Fem | Final

35+ - Fem | Semi Finais

35+ - Fem | Semi Finais

35+ - Fem | Semi Finais

35+ - Fem | Semi Finais

35+ - Mas | Final

35+ - Mas | Final

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Mas | Semi Finais

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Mas | Semi Finais

35+ - Mas | Semi Finais

35+ - Mas | Semi Finais

35+ - Mas | Semi Finais

35+ - Mas | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

Sub16 - Fem | Final

Sub16 - Mas | Final

Sub16 - Mas | Semi Finais

Sub16 - Mas | Semi Finais

Sub16 - Fem | Semi Finais

Sub16 - Fem | Semi Finais

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

B - Mas | Fase de Grupos

35+ - Mas | Fase de Grupos

35+ - Mas | Fase de Grupos

35+ - Mas | Fase de Grupos

35+ - Mas | Fase de Grupos

35+ - Mas | Fase de Grupos

35+ - Mas | Fase de Grupos

35+ - Mas | Fase de Grupos

35+ - Mas | Fase de Grupos

35+ - Mas | Fase de Grupos

35+ - Mas | Fase de Grupos

35+ - Mas | Fase de Grupos

35+ - Mas | Fase de Grupos

E - Mas | Fase de Grupos

E - Mas | Fase de Grupos

E - Mas | Fase de Grupos

E - Mas | Fase de Grupos

E - Mas | Fase de Grupos

E - Mas | Fase de Grupos

E - Mas | Fase de Grupos

E - Mas | Fase de Grupos

E - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

D - Mas | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

35+ - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

B - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Fem | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

C - Mas | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

D - Fem | Fase de Grupos

E - Fem | Fase de Grupos

E - Fem | Fase de Grupos

E - Fem | Fase de Grupos

E - Fem | Fase de Grupos

E - Fem | Fase de Grupos

E - Fem | Fase de Grupos

E - Fem | Fase de Grupos

E - Fem | Fase de Grupos

E - Fem | Fase de Grupos

Open - Fem | Fase de Grupos

Open - Fem | Fase de Grupos

Open - Fem | Fase de Grupos

Open - Fem | Fase de Grupos

Open - Fem | Fase de Grupos

Open - Fem | Fase de Grupos

Open - Fem | Fase de Grupos

Open - Fem | Fase de Grupos

Open - Fem | Fase de Grupos

Open - Mas | Fase de Grupos

Open - Mas | Fase de Grupos

Open - Mas | Fase de Grupos

Open - Mas | Fase de Grupos

Arena Terral

2

6

Orla

Sets: 2x6 · 6x2 · ST 9x11

Open - Mas | Fase de Grupos

Open - Mas | Fase de Grupos

Open - Mas | Fase de Grupos

Open - Mas | Fase de Grupos

Open - Mas | Fase de Grupos

Sub16 - Fem | Fase de Grupos

Sub16 - Fem | Fase de Grupos

Sub16 - Fem | Fase de Grupos

Sub16 - Fem | Fase de Grupos

Sub16 - Fem | Fase de Grupos

Sub16 - Fem | Fase de Grupos

Sub16 - Mas | Fase de Grupos

Sub16 - Mas | Fase de Grupos

Sub16 - Mas | Fase de Grupos

Sub16 - Mas | Fase de Grupos

Sub16 - Mas | Fase de Grupos

Sub16 - Mas | Fase de Grupos